Familiar
Familiar
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Juan y Lisset | Lunes 8:30 pm | Zoom | 222 652 1060 |
| Jorge y Julia | Martes 10:00 am | Priv. 149 A Pte. 1717, Bosques de la Carcaña | 222 473 4418 |
| Antonio y Araceli | Martes 8:00 pm | Calle Café No. 6, Col. Emiliano Zapata El Molinito | 221 595 2026 |
| Jesús y Esther | Jueves 6:00 pm | Bella Vista Casa 105, Residencial Porto Alegre, Cuautlancingo | 221 592 9009 |
| José Manuel y Santy | Jueves 7:00 pm | Calle Virtud No. 28, Fracc. El Triunfo | 222 455 4670 |
| Alex y Adda | Jueves 8:00 pm | Calle Lázaro Cárdenas No. 1527-3, Col. 3 Cerritos | 222 258 7762 |
| Ismael e Indira | Viernes 7:30 pm | 11 Sur 5116, Prados Agua Azul | 246 197 6841 |
| Marcelino y Griselda | Viernes 7:30 pm | Priv. Aztecas No. 5, Col. Los Pinos Mayorazgo | 221 334 4315 |
| Albertano y Ximena | Viernes 8:00 pm | Calle 27 C Sur No. 14117-B, Fracc. Hacienda Santa Clara | 222 359 6849 |
| Juan y Katy | Sábado 11:00 am | Artículo 14 No. 209, Constitución Mexicana | 221 652 9424 |
Valiosa
Valiosa
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Lety | Lunes 10:00 a. m. | Geovillas del Sur No. 16 | 222 374 8767 |
| Sarahi | Lunes 7:00 pm | Zoom | 2228048502 |
| Angélica | Lunes 8:00 p. m. | Zoom | 222 874 4503 |
| Karla | Martes 10:00 a. m. | Bela Vista 105, Residencial Porto Alegre, Cuautlancingo | 221 435 1380 |
| Adriana | Martes 7:30 p. m. | Privada Veracruz 10704, Col. Coatepec | 222 494 3900 |
| Zania | Martes 7:30 p. m. | Zoom | 222 364 2266 |
| Reyna | Miércoles 10:00 a. m. | Primera de Septiembre 11913-1, Col. Granjas | 221 406 0137 |
| Lety | Miércoles 10:30 a. m. | Claustro de los Halcones, Casa 42, Geovillas Las Garzas, Blvd. Carmelitas | 222 674 0264 |
| Ivonne | Jueves 10:30 a. m. | 5 Sur H No. 9912, Villas del Sur | 221 241 8222 |
| Mary | Jueves 5:00 p. m. | Calle Venus, Casa 115, Col. Galaxia La Calera, Periférico junto a Bosques de Chapultepec | 221 401 3172 |
| Miriam | Jueves 7:00 p. m. | 8 de Mayo 583, Los Ángeles Mayorazgo | 222 333 7011 |
| Brenda | Jueves 7:00 p. m. | Zoom | 222 810 9371 |
| Rocío | Jueves 7:30 p. m. | Zoom | 222 107 9249 |
| Mony | Jueves 7:30 p. m. | Retorno D 101 Pte. #504 Villas del Sur | 222 466 1297 |
| Maru | Jueves 7:30 p. m. | Priv. B Poniente de la 16 de Septiembre No. 12121, Col. 2ª Ampliación Guadalupe Hidalgo | 222 790 1012 |
| Gloria | Jueves 8:00 p. m. | Zoom | 221 212 8939 |
| Bety | Jueves 8:00 p. m. | Zoom | 222 104 2549 |
| Petra | Viernes 5:00 p. m. | Calle Querétaro No. 10744, Col. Coatepec | 221 729 6667 |
| Norma | Viernes 7:30 p. m. | Zoom | 222 862 8733 |
| Paty | Viernes 8:30 p. m. | Zoom | 222 186 0927 |
| Hepsiba | Viernes 9:30 a. m. | Calle Prosperidad No. 47, Fracc. El Triunfo | 222 511 0904 |
| Angy | Viernes 9:00 p. m. | WhatsApp | 222 322 5233 |
| Claudia Y. | Sábado 10:00 a. m. | Zoom | 222 324 0683 |
Hombría al Máximo
Hombría al Máximo
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Juan Carlos | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 657 2446 |
| Gabriel | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 81 2192 8863 |
| Julio | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 339 5032 |
| Gerardo | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 142 9767 |
| Alex | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 587 5334 |
| Marcelino | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 221 334 4315 |
| Edgar C. | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 759 6604 |
| Juan de la Cruz | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 222 652 1060 |
| Ángel | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 221 137 7318 |
| Rubén | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 221 257 6030 |
| Ricardo | Miércoles 7:30 pm | Naciones Campus Nacional– Av. Nacional 708, Ángeles Mayorazgo | 221 215 5208 |
Matrimonios
Matrimonios
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Kike y Bety | Lunes 8:15 pm | Zoom | 222 465 4888 |
| Gerardo y Raquel | Lunes 8:00 pm | Priv. 121 Oriente 1425, Casa 10, Fracc. Los Héroes Puebla | 222 142 9767 |
| Julio y Vania | Martes 8:00 pm | 2da. Plaza del Roble, Edif. B2, Depto. 3, Infonavit San Bartolo | 222 581 4015 |
| Jaime e Inés | Jueves 8:00 pm | Av. Naranjos No. 781, 4.ª Sección de San Ramón | 222 550 9394 |
| Claudia y Miguel | Viernes 8:00 pm | 1ra. Cda. 7 Sur C-750, Col. Guadalupe Hidalgo | 222 135 8588 |
Matrimonios Jóvenes
Matrimonios Jóvenes
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Eduardo y Gladiola | Viernes 8:00 pm | 54 Norte No. 15, Col. Villa Verde | 222 578 2005 |
| Jorge y Keyla | Viernes 8:00 pm | Zoom | 222 111 2930 |
Emergente (Jóvenes solteros 15–24)
Emergente (Jóvenes solteros 15–24)
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Mia | Viernes 6:00 pm | 14 Sur 2114, Col. Bella Vista | 222 159 7302 |
| Edy y Caro | Viernes 7:00 pm | Sur de la ciudad | 55 7119 4239 |
| Hamid | Viernes 7:00 pm | Priv. Ayuntamiento 32, San Pablo del Monte, Tlaxcala | 222 113 3500 |
| Héctor y Yansen | Viernes 7:30 pm | Fracc. Torres de Mayorazgo, Edif. 5, Depto. 002 | 614 239 4785 |
| Mario | Sábado 5:00 pm | The Italian Coffee, Prol. 11 Sur No. 8313, Local C | 222 567 0054 |
| Mayra | Sábado 5:00 pm | 105 Pte. 516 C11, Damisar, Infonavit Loma Bella | 221 817 8872 |
+25 (Jóvenes solteros 25–35)
+25 (Jóvenes solteros 25–35)
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
| Fanny | Lunes 7:45 pm | De la Mora 6718, Universidades | 221 624 7978 |
| Adoram | Martes 7:45 pm | Av. 14 Oriente 3618, América Norte | 222 854 1837 |
| Sara | Jueves 7:30 pm | Priv. 18 Sur 1814, Col. 22 de Septiembre | 221 174 1277 |
| Cynthia / Diana | Viernes 7:30 pm | Priv. Matamoros 712, Col. Guadalupe Hidalgo | 222 155 3550 |
| Charlie | Viernes 7:30 pm | 19 Sur 3504 / Av. 35 Poniente 1719 | 331 133 5437 |
Huejotzingo
Huejotzingo
| Líder | Día y Hora | Ubicación | Teléfono | Tipo |
| Isabel | Lunes 10:00 am | Bosque de los Olivos 16-B, Fracc. Bosques de los Sauces, Huejotzingo | 222 356 2744 | Valiosa |
| Areli | Martes 8:00 pm | Zoom | 248 108 9434 | Valiosa |
| Zury | Miércoles 6:00 pm | Allende 139, Cuarto Barrio, Huejotzingo | 221 182 3691 | Valiosa |
| Tere | Jueves 7:30 pm | Mudian 217Real Segovia Huejotzingo | 222 558 4286 | Valiosa |
| Montse | Jueves 7:00 pm | Prolongación Vista Hermosa 16, Col. José Ángeles, Cuanalá, Puebla | 222 676 8044 | Valiosa |
| Pili | Viernes 6:00 pm | Privada Valleruela 27, Fraccionamiento Real Segovia | 597 128 2730 | Valiosa |
| Alex y Are | Viernes 6:00 pm | Calle 22 de Mayo, entre Florida y Emiliano Zapata, Tlahuapan, Puebla | 248 108 9434 | Familiar |
| Paco | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 222 119 3094 | Hombría al máximo |
| Jorge | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 222 207 9772 | Hombría al máximo |
| Josías | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 294 138 3919 | Hombría al máximo |
| Iván | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 222 159 6855 | Hombría al máximo / Emergente |
| Rubí | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 656 270 2602 | Emergente / Valiosa |
| Alexa | Jueves 7:30 pm | Naciones Campus Huejo – Av. Independencia 867 | 248 143 1041 | Youth |
| Juan y Kati | Viernes 6:30 pm | Av. Cuauhtémoc 1211 Primer Barrio | 227 119 7736 | Matrimonios Jóvenes |