Los grupos pequeños, son la mejor forma de relacionarnos, conectarnos como familia, encontrar amigos y crecer como personas. ¡Sé parte de uno!
Encargado | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Kike y Betty | Lunes 8:00 p.m. | Zoom | 22 24 65 48 88 |
Mario e Ileana | Martes 8:00 p.m. | Cerrada San Felipe # 20, Fracc. Exhacienda San Diego | 22 23 34 12 79 |
Hiram y Diana | Martes 8:00 p.m. | Google Meet | 22 24 26 55 79 |
Freddy y Ruth | Jueves 7:00 p.m. | Zoom | 24 64 59 10 79 |
Rubén y lucy | Viernes 7:00 p.m. | Andador del Maguey, Edificio G21 #8, Col. San Anartolo | 22 12 57 60 30 |
Heber y Sandy | Viernes 8:00 p.m. | Manzana 70 Letra “A”, Fovissste San Roque | 22 27 39 18 55 |
Fausto y Naye | Viernes 8:00 p.m. | Calle San Isidro20 – #14, San Juan Cuautlancingo | 22 21 74 01 36 |
Rubén y Lucy | Sábado 12:00 p.m. | Calle Holanda #8, Fracc. Geovillas del Sur, Col. San Ramón | 22 11 42 92 09 |
Encargada | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Angélica | Lunes 7:00 p.m. | Zoom | 22 28 74 45 03 |
Claudia C. | Lunes 8:00 p.m. | Zoom | 73 52 64 10 54 |
Josefina | Martes 10:00 a.m. | Manzana 67 A, Depto. 201, Fovissste San Roque | 22 23 59 45 35 |
Zania | Martes 7:30 p.m. | Zoom | 22 23 64 22 66 |
Rosy | Martes 7:30 p.m. | Zoom | 22 21 07 92 49 |
Karla | Martes 9:00 p.m. | Zoom | 22 14 35 13 80 |
Lorena | Miércoles10:00 a.m. | Priv. A Poniente de la 16 de Septiembre 11709 #5, Col. Granjas, Puebla | 55 85 51 94 26 |
Gloria | Miércoles 10:00 a.m. | 2da Plaza del Roble Edif. B2, Depto #3, Infonavit San Bartolo | 22 12 12 89 39 |
Verónica | Miércoles 10:30 a.m. | 11 Sur 10142 #16, Fracc. Misión del Mayorazgo | 22 23 42 48 87 |
Nancy | Miércoles 6:00 p.m. | Fuente de San Miguel #50, Club de Golf las Fuentes | 22 23 13 55 17 |
Ivonne | Jueves 10:00 a.m. | Calle 5 sur H #9912 , Col. Villa del Sur | 22 12 24 28 22 |
Miriam | Jueves 10:00 a.m. | Calle 17 B Sur, 13450 Galaxia Castillotla | 22 28 30 78 64 |
Vania | Jueves 6:00 p.m. | Calle Jacarandas #15351-1, Col. 4ta. Nva. De San Ramón | 22 12 35 08 89 |
Zandra | Jueves 7:00 p.m. | 4 Sur 10314 Col. Arboledas de Loma Bella. | 22 24 39 11 26 |
Claudia H. | Jueves 7:00 p.m. | Zoom | 22 21 35 85 88 |
Diana | Jueves 7:00 p.m. | Calle Argentina 1406 Depto., Col. Las Hadas | 22 25 12 51 34 |
Tere | Jueves, 7:00 p.m. | Privada 13 A sur 13925, Col. San Bernabe Temoztitla | 22 26 71 54 17 |
Semei | Jueves 8:00 p.m. | Zoom | 22 11 66 50 33 |
Claudia Y. | Jueves 8:30 p.m. | Zoom | 22 23 24 06 83 |
Wineth | Viernes 10:00 a.m. | Calle Pipila #39-61, Fracc. Villas la Calera, Col. Insurgentes Oriente, cerca del Hospital la Margarita | 22 22 75 92 92 |
Alejandra | Viernes 6:30 p.m. | Zoom | 22 25 80 33 85 |
July | Viernes 7:00 p.m. | Plaza DM-10 Edificio D-15 Depto. #6, Infonavit Agua Santa | 22 27 78 95 17 |
Patricia | Viernes 8:30 p.m. | Zoom | 22 21 86 09 27 |
Alma | Sábado 10:00 a.m. | Priv. Ayuntamiento Sur #94, Barrio de San Sebastián, San Pablo del Monte | 22 16 69 55 59 |
Encargado | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Alfredo | Lunes 8:00 p.m. | 105 Poniente 516, Edificio C, Depto #11 Damisar Infonavit Loma Bella | 55 26 64 85 62 |
Blaise | Jueves 7:30 p.m. | Calle Olmeca #12A Col. San José los Pinos Mayorazgo | 46 41 57 43 17 |
Alejandro | Jueves 8:00 p.m. | Av. Margaritas 702 A, Col. Leobardo Coca | 22 27 59 66 04 |
Fausto | Jueves 8:00 pm | Zoom | 22 21 74 01 36 |
Rubén | Jueves 8:30 p.m. | Zoom | 22 12 57 60 30 |
Juan de la Cruz | Sábado 8:00 a.m. | Zoom | 22 26 52 10 60 |
Freddy | Sábado 11:00 a.m. | Av. 3 Poniente 1503, Col. Centro | 22 11 34 94 53 |
Encargados | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Julio y Vania | Martes 8:00 p.m. | 2da Plaza del Roble, Edif. B2 Depto #3, Infonavit San Bartolo | 22 25 81 40 15 |
Ray y Sharon | Martes 8:00 p.m. | Calle Universidad Autonoma de Tabasco #6934, Casa 1, Col. Universidades | 22 25 68 71 24 |
Alex y Adda | Miércoles 8:00 p.m. | Calle Lázaro Cárdenas #1527- 3, Col. 3 Cerritos | 22 12 67 32 70 |
Omar e Ivonne | Jueves 8:00 p.m. | 105 Poniente 516 Edificio C, Depto #11 Damisar, Infonavit Loma Bella | 22 12 41 82 22 |
Nombre | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Pachis y Katia | Sábado 10:00 a.m. | Calle Primero de Mayo #18, Col. Lomas del Sur | 22 88 52 45 55 |
Encargado | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Hamid | Viernes 6:30 p.m. | Av. 3 Poniente 1503, Col. Centro | 22 21 13 35 00 |
Majo | Viernes 6:30 p.m. | 105 Poniente 516, Edificio C, Depto #11 Damisar, Infonavit Loma Bella | 22 12 12 11 65 |
Rocío | Viernes 7:00 p.m. | Calle Huauchinango #747, Col. Vicente Guerrero | 22 11 58 41 41 |
Jayline – Sólo Mujeres – | Sábado 11:00 a.m. | Varias Cafeterías | 22 15 18 72 10 |
Ariel | Sábado 6:00 p.m. | San Bartolo Pte. B 5, Infonavit San Bartolo | 22 27 10 80 48 |
Encargado | Día y Hora | Ubicación | Teléfono |
---|---|---|---|
Meli | Lunes 7:30 p.m. | Calle Santander 4921, Col. Las Palmas | 22 11 83 10 06 |
Nury – Sólo Mujeres – | Martes 7:30 p.m. | Zoom | 22 25 51 67 63 |
Gil – Sólo Hombres – | Martes 8:00 p.m. | Zoom | 22 28 10 24 23 |
Andy Castillo | Jueves 8:00 p.m. | Zoom | 22 28 52 84 73 |
Baruch | Jueves 8:00 p.m. | Zoom | 22 28 29 71 25 |
Denny | Viernes 7:30 p.m. | Av. 35 Poniente 1719, Col. Reforma Agua Azul | 22 23 32 85 79 |
Sara | Sábado 5:00 p.m. | Calle de la Mora #6716, Col. Universidades | 22 11 85 22 86 |
Encargado | Día y Hora | Ubicación | Teléfono | Tipo |
---|---|---|---|---|
Paco y Tere | Martes 6:00 p.m. | Santa Rita Tlahuapan , Puebla | 22 21 19 30 94 | Familiar |
Maritza | Miércoles 6:30 p.m. | Rios #7, Garzas 1, en San Mateo Cuanala | 22 11 73 74 09 | Mujeres |
Uzi y Luis | Miércoles 7:00 p.m. | Paladina #2, Fracc. Real Segovia , en Huejotzingo | 27 11 24 39 69 | Familiar |
Pachis y Katia | Miércoles 7:00 pm | Av. la Soledad 1405, Cerca de la Av. Quintero, en Hejotzingo | 22 88 52 45 55 | Youth |
Alfredo y Hazel | Miércoles 7:30 p.m. | Cabañas Lote 19, frente a Esperanza Viva , en Juan C. Bonilla | 22 23 37 45 28 | Matrimonios |
Javier y Cata | Jueves 7:00 p.m. | Cluster Cipreses 26 A, Fracc. Bosque de los Sauces , en Huejotzingo | 44 22 06 90 81 | Familiar |
Oli | Viernes 6:00 p.m. | Av. Cuahutémoc 1211, Col. el Carmen, enHuejotzingo | 22 71 16 35 30 | Mujeres |
Katy P. | Viernes 7:30 p.m. | Priv. Meribe #33, Fracc. Real Segovia , en Huejotzingo | 61 45 52 64 34 | Mujeres |
Edgar y Pau | Viernes 7:30 p.m. | Nidos #1, Garzas 1, en San Mateo Cuanalá | 22 29 32 67 10 | Familiar |
Katy B. | Sábado 6:00 p.m. | Av. Cuauhtémoc 1211, Col. el Carmen Primer Barrio, en Huejotzingo | 22 28 46 21 01 | Emergente |
Ubicación | Actividad | Perfil | Contacto |
---|---|---|---|
Hospital del Niño Poblano | Un sabado al mes a las 8 am. ayudamos a las personas necesitadas del hospital | Todas las edades | Kike y Bety 22 21 04 25 49 |
Hospital Gral. del Sur | Un sabado al mes a las 6:30am. ayudamos a las personas necesitadas del hospital | Todas las edades | Jorge & Julia 22 25 11 81 20 |
San Martín Esperillas | Visitas a la comunidad de San Martín Esperillas (Cerca Tecamachalco) para dar ayuda y esperanza a otros | Todas las edades | Marcelino y Claudia 22 25 64 65 97 |
© 2023 Política de Privacidad. Iglesia Naciones.